Abstracción | Acetilcoenzima A |
Acetilcolina (ACh) | Acetilcolinesterasa (AChE) |
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) | ADAS-cog |
Agitación | Agnosia |
Agonista | Alelo |
Alostérico | Enfermedad de Alzheimer (EA) |
Inventario de Actividades Diarias del Estudio Colectivo sobre Enfermedad de Alzheimer (ADL/ADCS) | Amígdala |
Proteína precursora de amiloide (APP) | Antagonista |
Antiamiloides | Anticolinérgicos |
Efecto secundario anticolinérgico | Anticonvulsivante |
Antidepresivo | Antipsicóticos |
Apatía | Afasia |
Apolipoproteína | Gen de la apolipoproteína E (ApoE) |
Apraxia | Aricept® |
Astrocito | ATP |
Autopsia | Axón |
Axón terminal | Teoría "Baptista" |
Actividades diarias básicas | Síntomas conductuales |
Benzodiazepinas | Péptido de beta-amiloide (beta-A4 y A-beta) |
Placas de beta-amiloide | Binswanger (tipo de demencia subcortical) |
Biodisponibilidad | Tronco encefálico |
Butirilcolinesterasa (BChE) | Sobrecarga del cuidador |
Catatónico | Sistema Nervioso Central (SNC) |
Cerebelo | Cerebral |
Corteza cerebral | Líquido cefalorraquídeo (LCR) |
Enfermedad cerebrovascular | Cerebro |
Colina acetiltransferasa (ChAT) | Colinérgico |
Colinomimético | Cromosoma |
CIBIC-plus | Cimetidina |
Cognex | Cognición |
Pruebas cognitivas | Inhibición competitiva |
Tomografía computarizada (TC) | Tomografía axial computarizada (TAC) |
Dificultades constructivas | Cortical |
Atrofia cortical | Coste-eficacia |
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) | Citocromo P450 |
Síndrome confusional | Ideas delirantes |
Demencia | Dendritas |
Despolarización | Depresión |
Digoxina | Costes directos |
Evaluación de la Discapacidad en la Demencia (DAD) | Desinhibición |
Donepezilo | Dopamina |
Doble-ciego | Síndrome de Down |
Desplazamiento | Disartria |
Síndrome de disfunción ejecutiva | Disfagia |
Disfasia | Disforia |
Dispraxia | Diseño de ensayo bifásico (Enrichment trial design) |
Estrógenos | Euforia |
Función ejecutiva | Exelon® |
Síndrome extrapiramidal | FADH2 |
Déficit campimétrico | Folato |
FDA (Food and Drug Administration) | Demencia del lóbulo frontal |
Lóbulos frontales | Escala de Evaluación Funcional (FAST) |
Neuroimagen funcional | GAL-9505 |
GAL-INT-1 | GAL-INT-2 |
GAL-USA-1 | GAL-USA-1/3 |
GAL-USA-10 | Galantamina |
Ácido gamma-aminobutírico (GABA) | Genes |
Mutación genética | Genotipo |
Geriatra | Gingko biloba |
Células gliales | Funcionamiento global |
Glutamato | Glutamina |
Circunvoluciones o giros | Vida media |
Alucinaciones | Hematológico |
Hemiplegia | Hemiplégico |
Hepático | Encefalopatía hepática |
Hepatotóxico | Heterocigoto |
Hipocampo | Marcador histológico |
Homocigoto | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) |
Enfermedad de Huntington | Hidrocefalia |
Hidrólisis | Hiperactividad |
Hipoactividad | Hipocinesia |
Hipotálamo | Hipotiroidismo |
Idiopático | Incontinencia |
Inhibidores de la acetilcolinesterasa (AChEIs) | Costes indirectos |
Mediadores inflamatorios | Insomnio |
Institutionalización | Actividades diarias instrumentales |
Análisis por intención de tratar | Intratecal |
Isquemia | Ketoconazol |
Infarto lacunar | Estado lacunar |
Última observación arrastrada | Cuerpos de Lewy |
Enfermedad de los cuerpos de Lewy | Sistema límbico |
Macroglía | Resonancia Magnética Nuclear (RMN) |
Menopausia | Metabolismo |
Metabolito | Metrifonato |
Microglía | Microtúbulos |
Mini-Mental State Examinations (MMSE) | Demencia mixta |
Monoaminaoxidasa B (MAO-B) | Inhibidores de la monoaminaoxidasa (IMAOs) |
Receptores muscarínicos | Distrofia muscular |
Miastenia grave | N-methil-D-aspartato (NMDA) |
Compuestos N6D | Compuestos N7D |
NADH | Factor de crecimiento neuronal (NGF) |
Enfermedad neurodegenerativa | Ovillos neurofibrilares (NFTs) |
Neuroimagen | Neurológico |
Neurólogo | Neurona |
Inventario neuropsiquiátrico (NPI) | Escala Neuropsiquiátrica Complementaria _ Impacto sobre el Cuidador (NPI-D) |
Síntomas neuropsiquiátricos | Neuropsicólogo |
Pruebas psicométricas | Neurotransmisores |
Neurotróficos | Receptor nicotínico |
Criterios NINCDS-ADRDA | Antinflamatorios no esteroideos (AINEs) |
Nootrópicos | Noradrenalina (norepinefrina) |
Oligodendrocitos | Daño oxidativo |
Fosforilación oxidativa | Filamentos helicoidales pareados |
Estudio paralelo | Paranoia |
Parietal | Enfermedad de Parkinson |
Paroxetina | Patogenia |
Patología | Sistema Nervioso Periférico (SNP) |
Perseveración | Farmacocinética |
Farmacología | Farmacoterapia |
Fenotipo | Fobia |
Fosfolípido | Fisostigmina |
Enfermedad de Pick | Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI) |
Controlado con placebo | Polio (poliomielitis) |
Tomografía por emisión de positrones (PET) | Membrana postsináptica |
Gen de la Presenelina-1 (PS1) | Gen de la Presenelina-2 (PS2) |
Membrana presináptica | Escala de deterioro progresivo (EDP) |
Psiquiatra | Psicosis |
Psicosocial | Piruvato |
Potencial de acción | Antioxidantes |
Ensayo aleatorizado - fase inicial | Ensayo aleatorizado - retirada |
Terapia de exposición | Receptores |
Asimetría refleja | Terapia de reminiscencia |
Reminyl® | Renal |
Inhibidor reversible | Rivastigmina |
Análisis sólido | Sabeluzol |
Secretasa | Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) |
Serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) | Tomografía por emisión monofotónica (SPECT) |
Músculo estriado | Accidente cerebrovascular |
Imagen estructural | Hemorragia subdural |
Sustancia P | Surco o cisura |
Supranuclear | Sinapsis |
Hendidura sináptica | Vesículas sinápticas |
Sífilis | Tacrina |
Tau | Lóbulos temporales |
Tálamo | Tiroides |
Antidepresivos tricíclicos | Neuralgia del trigémino |
Trisomía | Ubiquitina |
Terapia de validación | Demencia vascular |
Ventrículos | Dificultades visuoespaciales |
Vitamin B12 | Warfarina |
No hay comentarios:
Publicar un comentario